|
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5181TDY6DN型多功能抑尘车 | 公告批次: | 339 |
车辆型号: | CLW5181TDY6DN | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 8420,8355,7670,7605,6770,6705(Kg) | 外形尺寸 | 9800,9600,8970,8800,8300,7910,7600x2490x3900(mm) |
整备质量 | 9450,10200,11100(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 17/9,17/12,17/10,17/8,17/13(°) | 前悬/后悬: | 1400/2870,1430/2840,1400/2560,1430/2530,1400/2900,1430/2870,1400/2700,1400/3200,1400/2400,1400/3100(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | **高车速: | 89(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后轮距: | 1820,1860,1800 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147 140 169 154 169 162 136 |