|
东风小多利卡国六5方摆臂式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 摆臂式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2000x2910 |
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 7360 | 接近/离去角 | 27.7/13 |
额定质量:(kg) | 3280 | 前悬/后悬(mm): | 1055/1632 |
整备质量:(kg) | 3950 | **高车速(km/h): | 110 |
轴荷: | 2640/4720 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 批次: | 321 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 轮 距(mm): | 1525,1519 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1498,1516 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00R16 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 功率(kw) | |||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 ****汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 ****汽车集团有限公司 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 | |||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、该车仅选用3308mm轴距。2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接,后防护由专用装置替代,离地高度为(mm):400。3、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4、发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,Q23-115E60/16.3,H20-120E60/16.3。5、专用装置:摆臂机构,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输。6、随底盘选装驾驶室。 |