|
整车技术参数 | |||
整车型号: | CLW5081GJYB5 | 总质量(Kg) | 8275 |
整备质量(Kg) | 4400 | 额定质量(Kg) | 3680 |
接近角/离去角 | 21/17,22/14 | 前排乘客 | 3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 5990x2100x2500 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1089VEJEA-A2 | 弹簧片数 | 3+1/6+7,9/11+7,3/7+6,3/8+6,3/4+3,6+1/9+7 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3360,3800 | 轮胎规格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR |
前轮距 | 1730,1685,1590,1705 | 后轮距 | 1590,1615,1485,1680,1800 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 95,80 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 ISF3.8s5141 ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 3760 3760 | 115 105 115 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |