|
【整车技术参数】 | |||
产品名称 | 清障车 | 产品型号 | JDF5160TQZDFL5 |
总质量(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 9480×2550×2760 |
整备质量(Kg) | 9800 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座**大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 20/10 | 前悬/后悬(mm) | 1430/3050 |
轴荷(Kg) | 5600/10200 | **高车速(Km/h) | 98 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 5000 | ||
轮胎规格 | 9.00R20 | ||
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB180 50
| 东风康明斯发动机有限公司
| 5900
| 132
|
东风天锦5000mm轴距,康明斯180马力,法士特8档变速箱,原装空调,ABS,电动玻璃,动转,方向助力,板长7.2米宽2.5米,上装板承重8吨,后托臂承重8吨,整车不超重