|
整车技术参数 | |||
整车型号: | 总质量(Kg) | 2840 | |
整备质量(Kg) | 2350 | 额定质量(Kg) | 360 |
接近角/离去角 | 40/25 | 前排乘客 | 2 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 4650,5100x1750x2250 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SC1031GDD52 | 弹簧片数 | -/5,4/5 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距 (mm) | 2700,2990 | 轮胎规格 | 165R14LT,165R14LT 8PR |
前轮距 | 1360,1372 | 后轮距 | 1300 |
燃料种类 | 汽油 | **高车速 | 90 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK12-10 | 重庆小康动力有限公司 | 1240 | 65 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |