|
整车技术参数 | |||
整车型号: | 多利卡4.1米(蓝牌)毒性感染性厢式车 | 总质量(Kg) | 4495 |
整备质量(Kg) | 3380 | 额定质量(Kg) | 985,920 |
接近角/离去角 | 20/18 | 前排乘客 | 2,3 |
货箱尺寸 | 4100x1960x1800 | 外形尺寸 | 5995x2110x2900 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | 多利卡4.1米(蓝牌)毒性感染性厢式车 | 弹簧片数 | 6/6+5 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3308 | 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
前轮距 | 1503,1485,1441 | 后轮距 | 1494,1458 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 80 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3707 2982 2771 2499 3298 2720 | 75 85 85 96 85 72 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |