|
整车技术参数 | |||
整车型号: | 重汽红岩12方混凝土搅拌车 | 总质量(Kg) | 25000 |
整备质量(Kg) | 15000 | 额定质量(Kg) | 9870 |
接近角/离去角 | 19/18,19/15,19/12,19/11 | 前排乘客 | 2 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 10110x2500,2525x3950 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CQ1256HTVG40-474 | 弹簧片数 | 3/4,3/6,3/12,9/12 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 (mm) | 4000+1400,4200+1400,4400+1400,4700+1400 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5 |
前轮距 | 2006,2020,2070 | 后轮距 | 1850/1850 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 90,100,80 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2CCE611A*L F2CCE611B*L | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 8709 8709 | 287 257 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |