|
整车技术参数 | |||
整车型号: | 东风9.5米(15.3吨)气瓶车 | 总质量(Kg) | 25000 |
整备质量(Kg) | 9550 | 额定质量(Kg) | 15255,15320 |
接近角/离去角 | 28/32 | 前排乘客 | 3,2 |
货箱尺寸 | 9560x2400x800 | 外形尺寸 | 12000x2550x3070 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1250GD5DJ | 弹簧片数 | 9/9/10+8,10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/4+3 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 |
轴距 (mm) | 1950+4250,1950+4500,1950+5450,2150+5150,1800+4100,1800+5000,1800+5450,1850+5450,1800+4400 | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
前轮距 | 1940/1940,1960/1960,1980/1980,2010/2010 | 后轮距 | 1860 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 90,80 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA220-50 ISD245 50 ISB210 50 ISD270 50 ISB220 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6870 6700 5900 6700 5900 | 162 180 155 198 162 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |