|
整车技术参数 | |||
整车型号: | 解放4.1米(蓝牌)气瓶车 | 总质量(Kg) | 4495 |
整备质量(Kg) | 2560 | 额定质量(Kg) | 1740 |
接近角/离去角 | 21/17 | 前排乘客 | 3 |
货箱尺寸 | 4150x2100,2300x410,550 | 外形尺寸 | 5998x2220,2420x2475,3005 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA1045P40K17L1BE**84 | 弹簧片数 | 7/10+3,3/3+4,3/3+3,3/7+9,3/10+4,3/4+4,7/10+4,4/7+9 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3300 | 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR |
前轮距 | 1640,1665,1706,1800 | 后轮距 | 1540,1590,1658,1740 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 110,80 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC3-12E5 WP3Q130E50 ISF3.8s5141 CA4DD1-13E5 CA4DH1-16E5-30 CA4DD1-15E5 WP4.1Q160E50 WP3.7Q130E50 WP3.7Q140E50 WP3NQ140E50 | 一汽解放大连柴油机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 北京福田康明斯发动机有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 潍柴动力股份有限公司 | 3000 2970 3760 2999 3800 2999 4088 3660 3660 2970 | 91 96 105 99 121 113 115 96 103 103 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |