|
整车技术参数 | |||
整车型号: | 重汽4.1米(蓝牌)气瓶车 | 总质量(Kg) | 4495 |
整备质量(Kg) | 3200 | 额定质量(Kg) | 1165,1100 |
接近角/离去角 | 19/19 | 前排乘客 | 2,3 |
货箱尺寸 | 4100x2050x600 | 外形尺寸 | 5995x2150x2470 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1047F3315E145 | 弹簧片数 | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,3/3+2 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3280,3160 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
前轮距 | 1605,1805 | 后轮距 | 1555,1595,1796 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 95,79 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN27CRE1 YN38CRE1 CY4BK151 JE493ZLQ5 D25TCIE1 D25TCIE3 CA4D30C5-2B YN27CRE10 D30TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 江西五十铃发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 长春一汽四环发动机制造有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 3760 3856 2771 2499 2499 2896 2672 2977 | 70 95 105 85 105 92 100 85 115 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |