|
整车技术参数 | |||
整车型号: | 35-40方 红岩前四后八散装水泥车 | 总质量(Kg) | 31000 |
整备质量(Kg) | 17000 | 额定质量(Kg) | 13870 |
接近角/离去角 | 19/12,19/12,19/12,19/14 | 前排乘客 | 2 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 11990x2550x3950 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CQ1316HXVG39-486 | 弹簧片数 | 3/3/6,3/3/12,9/9/12,3/3/4,5/5/6 |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轴距 (mm) | 1800+3900+1400,1800+4200+1400,1800+4600+1400,1800+4800+1400 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR,12R22.5,315/60R22.5 18PR |
前轮距 | 2006/2006,2020/2020,2070/2070 | 后轮距 | 1850/1850 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 80,100,90 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F3GCE611A*L F3GCE611B*L F3GCE611C*L F3GCE611D*L | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 11120 11120 11120 11120 | 332 318 288 260 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |