|
整车技术参数 | |||
整车型号: | 东风6.3米(10.3吨)气体厢式车 | 总质量(Kg) | 18000 |
整备质量(Kg) | 7470 | 额定质量(Kg) | 10335 |
接近角/离去角 | 19/13 | 前排乘客 | 3 |
货箱尺寸 | 6300x2380x2400 | 外形尺寸 | 8700x2550x3850 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1181LJ9BDEWXP | 弹簧片数 | 8/10+7 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 4700,5200 | 轮胎规格 | 10.00R20,295/80R22.5 |
前轮距 | 1936 | 后轮距 | 1865 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 80 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |