|
整车技术参数 | |||
整车型号: | 天锦6.6米(9.9吨)气体厢式车 | 总质量(Kg) | 18000 |
整备质量(Kg) | 7905 | 额定质量(Kg) | 9900 |
接近角/离去角 | 20/14,20/13 | 前排乘客 | 3 |
货箱尺寸 | 6200,6600x2400,2450x2200,2400 | 外形尺寸 | 8600,9000x2500,2550x3560,3760 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1180BX1DV | 弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,11/11+10,10/11+10 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 4700,5000 | 轮胎规格 | 295/80R22.5,10.00R20 18PR,12R22.5 16PR, 12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
前轮距 | 1880,1900,1920,1855,1815 | 后轮距 | 1800,1860,1820 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 80,98,89 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISB180 50 ISB190 50 ISB210 50 ISD180 50 YC6J220-58 EQH180-52 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 | 6700 6700 5900 5900 5900 4500 6500 4752 | 155 144 132 140 155 132 162 132 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |