|
整车技术参数 | |||
整车型号: | 【国五】江淮单桥平板车 | 总质量(Kg) | 16000 |
整备质量(Kg) | 6305 | 额定质量(Kg) | 9500 |
接近角/离去角 | 18/10 | 前排乘客 | 3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8650,9000x2550x3050,3700 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | HFC5161XXYP3K1A47V | 弹簧片数 | 3/4+3,3/9+7,9/9+7 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 4700,5000,5700,5300 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
前轮距 | 1800,1820,1870,1920,1960 | 后轮距 | 1800,1860 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 100,89 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.165E50 YC4EG185-50 WP4.1Q160E50 YC4S160-50 JND412D190-52 YNF40E1 D45TCIE2 D45TCIE1 | 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 4500 4730 4088 3767 4748 3920 4460 4460 | 121 136 115 118 140 125 147 162 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |