|
整车技术参数 | |||
整车型号: | 福田5.1米(6.9吨)杂项危险品厢式车 | 总质量(Kg) | 11995 |
整备质量(Kg) | 4900 | 额定质量(Kg) | 6900 |
接近角/离去角 | 28/17 | 前排乘客 | 3 |
货箱尺寸 | 5100x2000,2100x2000 | 外形尺寸 | 7100x2250x3280 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ5129XXY-F6 | 弹簧片数 | 9/11+7,3/7+6,3/8+6 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800 | 轮胎规格 | 8.25-20 16PR, 8.25R20 16PR, 9.00-20 14PR, 9.00R20 14PR |
前轮距 | 1710,1740,1730 | 后轮距 | 1630,1615 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 95,80 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 3760 | 115 115 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |