|
整车技术参数 | |||
整车型号: | CLW5251GYYC5 | 总质量(Kg) | 25000 |
整备质量(Kg) | 11520 | 额定质量(Kg) | 13285,13350 |
接近角/离去角 | 18/16 | 前排乘客 | 3,2 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 10160,9660x2500x3505 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA5250GYYP63K1L3T1E5 | 弹簧片数 | 3/11,11/11,10/10,10/4,3/4,3/10,11/4 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 (mm) | 4800+1350,4300+1350 | 轮胎规格 | 11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 |
前轮距 | 1987 | 后轮距 | 1847/1847,1880/1880 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 79 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-28E5 CA6DK1-26E5 CA6DK1-28E51 CA6DK1-26E51 | ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 | 7146 7146 7146 7146 | 209 195 209 195 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |