|
整车技术参数 | |||
整车型号: | CLW5320GYYC5 | 总质量(Kg) | 32000 |
整备质量(Kg) | 10805 | 额定质量(Kg) | 21000,21065 |
接近角/离去角 | 13/16 | 前排乘客 | 3,2 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 11760x2500x3505 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | 弹簧片数 | 3/3/- |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轴距 (mm) | 1950+4550+1350,1900+4500+1350,1900+4200+1350,2100+4000+1350 | 轮胎规格 | 10.00R20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
前轮距 | 1987/1987 | 后轮距 | 1860/1860,1878/1878,1900/1900 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 79 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 CA6DL1-32E5 CA6DM2-39E51 | ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 | 7146 7146 7146 7700 11050 | 209 239 209 238 290 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |